公司新聞
關(guān)于青島鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5/8mm | Q235 | 青鋼 | 3770 | 0 | -50 | 0 |
高線 | Φ10mm | Q235 | 北臺(tái) | 3770 | 0 | -50 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 青鋼 | 4020 | 0 | -20 | 40 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 青鋼 | 3960 | 0 | -20 | 40 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 青鋼 | 3920 | 0 | -20 | 40 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 4020 | 0 | -20 | 40 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 3960 | 0 | -20 | 40 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 3920 | 0 | -20 | 40 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3980 | 0 | -60 | 50 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 日鋼/唐鋼 | 4100 | 0 | 150 | 200 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 日鋼/唐鋼 | 4070 | 0 | 150 | 200 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 日鋼/唐鋼 | 3970 | 0 | 150 | 200 |
熱軋卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 日鋼/唐鋼 | 3970 | 0 | 150 | 200 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 日鋼/唐鋼 | 3970 | 0 | 150 | 200 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 本鋼 | 4530 | 0 | 0 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4550 | 0 | 0 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4530 | 0 | 0 | 30 |
普中板 | 8mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 3920 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 12mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 3790 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 20mm | Q235 | 濟(jì)鋼 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 20mm | Q235 | 邯鋼 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 14mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 16mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 濟(jì)鋼 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
無(wú)錫油研流體科技有限公司
地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
電話:13585013678
傳真: